Energi kcal: | 962,38 | Energi kJ: | 4027,56 | ||
Proteiner: | 67,79 | Fiber: | 2,06 | ||
Kolhydrater: | 4,13 | Vatten: | 318,87 | ||
Alkohol: | 0,00 | ||||
Fetter: | |||||
Fett: | 75,38 | Kolesterol: | 272,04 | ||
E-mättade: | 21,52 | Mättade: | 46,41 | ||
F-mättade: | 2,89 | ||||
Vitaminer: | |||||
A: | 266,32 | B1: | 1,43 | ||
B2: | 0,67 | B3: | 23,45 | ||
B6: | 1,73 | B9: | 47,14 | ||
B12: | 3,53 | C: | 2,40 | ||
D: | 1,98 | E: | 1,83 | ||
Mineraler: | |||||
Fosfor: | 690,25 | Järn: | 6,69 | ||
Kalcium: | 139,58 | Kalium: | 1364,35 | ||
Magnesium: | 95,56 | Natrium: | 403,91 | ||
Selen: | 37,32 | Zink: | 13,32 | ||
150Gram Fläskkotlett gris m 2 mm fettkant 5Gram Crème fraiche 34% fett 30Gram Smör 80% fett 12Gram Kokosfett 15Gram Lök gul röd 175 Gram Köttfärs nötfärs 15% fett 12Gram Ost hårdost 28% fett 75Gram Aubergine |
tisdag 9 oktober 2012
Dagens matintag
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar